G&G Vacuum JET su tekstilni filteri za čestice prašine, namijenjeni za male performanse usisavanja, ali visoko opterećenje prašinom, brusnu prašinu, prašinu od lijevanog željeza i ljepljivu prašinu.
Filtračne jedinice G&G Vacuum JET su tekstilni filteri za prašinu, namijenjeni za male performanse usisavanja, ali visoko opterećenje prašinom, brusnu prašinu, sivu ljevačku prašinu i ljepljivu prašinu. Usisni ventilator je sastavni dio filtračne jedinice, a izlaz ventilora opremljen je kružnim prigušivačem buke. Tekstilne kompaktne filtračne jedinice G&G Vacuum JET mogu se naručiti odvojeno u izvedbi bez ventilatora, kao i u izvedbi s integriranim ventilatorom i kružnim prigušivačem buke – 82 dB(A). Filtračne jedinice G&G Vacuum JET proizvodimo u varijanti sa spremnikom u obliku kante, ili s ispuštanjem taloga pomoću rotacijskog dozatora u velike Big-Bag vreće. Filtere Vacuum JET proizvodimo u seriji snaga s površinom filtra od 15,2 m2, 19,2 m2 i 23 m2.
| Šifra proizvoda | Qmax (m3/h) | Opis proizvoda | Tehnički parametri | Slika | DWG | KORAK | IFC | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ5001 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Opis proizvoda
Jedinica za filtraciju: Vacuum JET 900-20-10-55; VGN 500/2-I | za male performanse usisavanja, ali visoko opterećenje prašinom | kontejner za otpad od 50 litara, snaga 1700 m3/h |
Tehnički parametri | Slika | DWG | KORAK | IFC | Cena na upit |
| VJBB01 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Opis proizvoda
Jedinica za filtraciju: Vacuum JET 900-20-10-RF-BB; VGN 500/2-I | za male performanse usisavanja, ali visoko opterećenje prašinom | spremnik za otpad od 1000 litara, snaga 1700 m3/h |
Tehnički parametri | Slika | DWG | KORAK | IFC | Cena na upit |
| VJ5002 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Opis proizvoda
Jedinica za filtraciju: Vacuum JET 900-20-12-55; VM 500/2-I | za male performanse usisavanja, ali visoko opterećenje prašinom | kontejner za otpad od 50 litara, snaga 2200 m3/h |
Tehnički parametri | Slika | DWG | KORAK | IFC | Cena na upit |
| VJBB02 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Opis proizvoda
Jedinica za filtraciju: Vacuum JET 900-20-12-RF-BB; VM 500/2-I | za male performanse usisavanja, ali visoko opterećenje prašinom | spremnik za otpad od 1000 litara, snaga 2200 m3/h |
Tehnički parametri | Slika | DWG | KORAK | IFC | Cena na upit |
| VJ5003 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Opis proizvoda
Jedinica za filtraciju: Vacuum JET 900-20-15-55; VM 500/2-I | za male performanse usisavanja, ali visoko opterećenje prašinom | posuda za otpad od 50 litara, snaga 2600 m3/h |
Tehnički parametri | Slika | DWG | KORAK | IFC | Cena na upit |
| VJBB03 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Opis proizvoda
Jedinica za filtraciju: Vacuum JET 900-20-15-RF-BB; VM 500/2-I | za male performanse usisavanja, ali visoko opterećenje prašinom | kontejner za otpad od 1000 litara, snaga 2600 m3/h |
Tehnički parametri | Slika | DWG | KORAK | IFC | Cena na upit |
pdf (0.7MB)
Naše proizvode kontinuirano inoviramo na temelju povratnih informacija naših partnera i tehnoloških trendova.
Našim proizvodima pružamo sve potrebne podatke u 3D STEP formatu za integraciju u Vaše projekte.
Svaka aplikacija zahtijeva svoj specifičan proizvod, a mi Vam rado pomažemo pri odabiru.